| PKS Connex Prudnik Sp. z o.o.
| Rozkład ważny od: 25.06.2006
|
Głuchołazy p.dw.
|
Kierunek
| Odjazdy
|
| Głubczyce,d.a. | 09:25L p * | | | |
| przez Prudnik,d.a. | | | | |
| Głuchołazy Kol.Jag. | 09:25U | 12:45U | | |
| Głuchołazy,Oś,1000 l.nż | 06:47A ^ * | 08:12L ^ * | 09:32L ^ * | 11:37L ^ * |
| 13:02L ^ * | 13:52A ^ * | 14:22L + ^ * | 15:57A ^ * |
| 17:42A g ^ * | 19:27A m ^ * | 20:47A m ^ * | 22:32A m ^ * |
| Kędz-Koźle,PKP | 12:45L * | | | |
| przez Pokrzywna,skrz.,Twardawa | | | | |
| Kołobrzeg d.a. | 21:40c p | | | |
| przez Nysa,d.a.,Wrocław,d.a.,Poznań d.a | | | | |
| Nowy Sącz | 06:45L p > | | | |
| przez Prudnik,d.a.,Głubczyce,d.a.,Racibórz,d.a.,Rybnik,d.a. | | | | |
| Nysa,d.a. | 16:15L p < | | | |
| Nysa,d.a. | 05:00F e * | 05:35H * | 06:00A * | 07:00S e * |
| przez Bodzanów,Przełęk | 07:00S e * | 07:03A ^ * | 07:20S e * | 08:23L ^ * |
| 09:43L ^ * | 10:00F d | 10:55U 6 ł r | 11:20F e * |
| 11:53L ^ * | 13:10F e * | 13:13L ^ * | 14:18A ^ * |
| 14:20S e * | 14:20S e * | 14:33L + ^ * | 15:15S e * |
| 15:30F e * | 16:05F e * | 16:08A ^ * | 17:20F e * |
| 17:53A g ^ * | 18:40S m e * | 19:38A m ^ * | 20:58A m ^ * |
| 22:43A m ^ * | | | |
| Nysa,d.a. | 06:50S e * | 08:40F e * | 14:20F e * | |
| przez Przełęk | | | | |
| Nysa,d.a. | 05:50H * | 07:15S e * | 10:50F e * | 11:306 U ł * |
| przez Stary las,Hajduki | 12:40F e * | 15:30F e * | 19:20F m e * | |
| Opole,d.a. | 05:45F d | 12:00U * | 13:00U | 14:20U |
| przez Pokrzywna,skrz.,Dębina | 17:45U n | 18:30U m * | 19:15C n U y | |
| Opole,d.a. | 16:40C U n y | 19:45F m d | | |
| przez Pokrzywna,skrz.,Górka Prudnicka | | | | |
| Opole,d.a. | 07:05S d | 10:00F e * | 16:20U * | |
| przez Pokrzywna,skrz.,Moszna | | | | |
| Opole,d.a. | 07:00U | 09:20U | | |
| przez Wierzbiec,Dębina | | | | |
| Podlesie | 05:30F d | 06:05F d | 09:40F d | 11:40F d |
| 13:30F M d | 15:10U M | | |
| Prudnik,d.a. | 05:35j p | | | |
| Prudnik,d.a. | 05:05F d | 06:10F d | 06:50F d | 06:50C U y |
| przez Pokrzywna,skrz. | 07:55F d | 09:45U | 11:30F d | 12:30F d |
| 13:30F d | 14:25F M d | 15:20S d | 15:45U |
| 17:10F d | 18:15U n | 19:20F G m d | 19:30b U n |
| 21:00F m d | 21:25C U n y | 22:50b U n | |
| Prudnik,d.a. | 05:20F M d | 06:25F d | 07:00S M d | 10:35F d |
| przez Wierzbiec | 12:10U | 13:10F d | 14:25F d | 15:15F M d |
| 15:45F M d | 16:15U | 18:35F G m d | 19:20C U n y |
| 21:00U n | | | |
| Sławniowice | 06:35S e * | 07:50S e * | 10:55F e * | 12:00F e * |
| przez Biskupów skrz | 14:20A r * | 15:20F e * | 18:25F m e * | |
| Wrocław,d.a. | 08:10U | 13:05L p * | 14:05b U n | 17:05b U n |
| przez Nysa,d.a.,Oława,d.a. | | | | |
| Wrocław,d.a. | 16:30U n Y * | | | |
| przez Stary las,Hajduki,Nysa,d.a. | | | | |
Oznaczenia |
| * | - | kurs innego przewoźnika |
| ^ | - | BUS - przewóz pasażerów z biletami jednorazowymi |
| + | - | kursuje w dni świąteczne |
| < | - | kurs wymienny z PKS Nowy Sącz |
| > | - | kurs wymienny z PKS Nowy Sącz |
| 6 | - | kursuje w soboty |
| A | - | nie kursuje w niedziele i święta |
| b | - | kursuje w piątki,soboty oraz niedziele i święta |
| c | - | kursuje w piątki od 23.06. do 31.08. |
| C | - | kursuje w soboty, niedziele i święta |
| d | - | nie kursuje 14.08.2006 i 02.05.2007 |
| e | - | nie kursuje: 02.05., 14.08. oraz w piątek po Bożym Ciele |
| F | - | kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze |
| G | - | nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
| g | - | nie kursuje w Wigilę |
| H | - | kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze |
| j | - | kursuje w soboty od 24.06. do 31.08. |
| L | - | nie kursuje 25-26.12..,01.01. i w dwa dni Świąt Wielk. |
| ł | - | kursuje : 02.05., piątek po Bożym Ciele i 14.08. |
| m | - | nie kursuje 24 i 31. 12 |
| M | - | pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych |
| n | - | nie kursuje 24 i 31. 12 oraz w Wielką Sobotę |
| p | - | kurs pośpieszny |
| r | - | w okresie wakacji i ferii szkolnych nie kursuje w soboty |
| S | - | kursuje w dni nauki szkolnej |
| U | - | nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy |
| y | - | kursuje 14.08.2006 i 02.05.2007 |
| Y | - | nie kursuje: 26.12 |
Kolory |
| 12:00 | - | kursy pospieszne
| | |
|